Amsterdam, 29 juli 2015 – We hebben vorige week maar liefst twee keer gewonnen van de Cubanen, Didi ging vannacht vier-uit-vijf met drie ribbies en staat inmiddels op een respectabele .257, kortom het gaat TOP met het Nederlandse honkbal! Of toch niet?!
Na de inhaalwedstrijd van gisteren na het gepruts met een knuppellijst werd her en der op Facebook weer wat geklaagd en gepiept. De frustratie druipt er vanaf, en dat beperkt zich dan niet alleen tot een lijstje met knuppels die wel of niet gebruikt mogen worden. Net als vorig jaar rondom de discussie over wel of niet op tijd gaan spelen in de breedtesport blijkt er vlak onder de oppervlakte van alles te spelen.
Eerder deze maand constateerde RTV Utrecht al dat ook dit jaar de kansen voor UVV om de play offs te bereiken alweer in een vroeg stadium tot bijna nul gereduceerd zijn. In het Bussumse sufferdje schrijven ze daar niet eens over, daar zijn ze/we al blij als HCAW er niet uitvliegt, we de reiskosten van de spelers kunnen betalen en die spelers langer dat twee jaar bij de club blijven.
Ook de nieuwe voorzitter van Hoofddorp constateert dat er wel e.e.a. mis is. Goed om te horen dat in ieder geval bij één van de Top-4 clubs over meer nagedacht wordt dan over alleen Nederlands Kampioen worden. Uiteindelijk is ook de Top-4 gebaat bij een interessante competitie die meer is dan alleen een reeks oefenwedstrijden in de aanloop naar de play offs.
En dat is het op dit moment. En als we niet oppassen en we doen dit jaar niets, dan vieren we volgend jaar zelfs het 10-jarig jubileum van de Top-4. Hieronder het overzicht. Gefeliciteerd!
2015 – Periode 2 |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | L&D Amsterdam P. | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 |
2 | Curaçao Neptunus | 17 | 13 | 0 | 4 | 26 |
3 | Corendon Kinheim | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 |
4 | Vaessen Pioniers | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 |
5 | UVV | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 |
6 | DSS | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 |
7 | HCAW Bussum | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 |
8 | The Hawks | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 |
2015 – Periode 1 |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | Curaçao Neptunus | 21 | 16 | 0 | 5 | 32 |
2 | L&D Amsterdam P. | 21 | 16 | 0 | 5 | 32 |
3 | Corendon Kinheim | 21 | 15 | 1 | 5 | 31 |
4 | Vaessen Pioniers | 21 | 13 | 0 | 8 | 26 |
5 | UVV | 21 | 9 | 0 | 12 | 18 |
6 | DSS | 21 | 6 | 0 | 15 | 12 |
7 | HCAW Bussum | 21 | 5 | 1 | 15 | 11 |
8 | The Hawks | 21 | 3 | 0 | 18 | 6 |
2014- Eindstand |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | DOOR Neptunus | 42 | 34 | 1 | 7 | 69 |
2 | L&D Amsterdam | 42 | 32 | 0 | 10 | 64 |
3 | Corendon Kinheim | 42 | 29 | 0 | 13 | 58 |
4 | Vaessen Pioniers | 42 | 27 | 1 | 14 | 55 |
5 | UVV | 42 | 14 | 3 | 25 | 31 |
6 | Mr. Cocker HCAW | 42 | 12 | 2 | 28 | 26 |
7 | Ado Lakers | 42 | 9 | 1 | 32 | 19 |
8 | The Hawks | 42 | 6 | 2 | 34 | 14 |
2013- Eindstand |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | Corendon Kinheim | 42 | 31 | 0 | 11 | 62 |
2 | L&D Amsterdam | 42 | 28 | 1 | 13 | 57 |
3 | DOOR Neptunus | 42 | 34 | 0 | 8 | 68 |
4 | Vaessen Pioniers | 42 | 29 | 1 | 12 | 59 |
5 | UVV | 42 | 17 | 0 | 25 | 34 |
6 | Mr. Cocker HCAW | 42 | 14 | 1 | 27 | 29 |
7 | The Hawks | 42 | 11 | 1 | 30 | 23 |
8 | Ado Lakers | 42 | 2 | 0 | 40 | 4 |
2012- Eindstand |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | L&D Amsterdam | 42 | 34 | 1 | 7 | 69 |
2 | DOOR Neptunus | 42 | 33 | 0 | 9 | 64 (-2) |
3 | Corendon Kinheim | 42 | 27 | 0 | 15 | 54 |
4 | Vaessen Pioniers | 42 | 26 | 1 | 15 | 53 |
5 | UVV | 42 | 25 | 1 | 16 | 51 |
6 | Mr. Cocker HCAW | 42 | 8 | 1 | 33 | 17 |
7 | ADO Lakers | 42 | 8 | 0 | 34 | 16 |
8 | Sparta/Feyenoord | 42 | 5 | 0 | 37 | 10 |
2011- Eindstand |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | DOOR Neptunus | 42 | 31 | 0 | 11 | 62 |
2 | L&D Amsterdam | 42 | 30 | 1 | 11 | 61 |
3 | Corendon Kinheim | 42 | 30 | 0 | 12 | 60 |
4 | Vaessen Pioniers | 42 | 25 | 1 | 16 | 51 |
5 | UVV Utrecht | 42 | 17 | 0 | 25 | 34 |
6 | Sparta/Feyenoord | 42 | 16 | 0 | 26 | 32 |
7 | Mr. Cocker HCAW | 42 | 13 | 0 | 29 | 26 |
8 | ADO Den Haag | 42 | 5 | 0 | 37 | 10 |
2010- Eindstand |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | DOOR Neptunus | 42 | 39 | 0 | 3 | 78 |
2 | Corendon Kinheim | 42 | 30 | 1 | 11 | 61 |
3 | L&D Amsterdam | 42 | 25 | 0 | 17 | 50 |
4 | Konica Minolta Pioniers | 42 | 22 | 0 | 20 | 44 |
5 | Mr. Cocker HCAW | 42 | 19 | 0 | 23 | 38 |
6 | Sparta/Feyenoord | 42 | 13 | 1 | 28 | 27 |
7 | ADO Den Haag | 42 | 9 | 2 | 31 | 20 |
8 | Almere Magpies | 42 | 9 | 0 | 33 | 18 |
2009 – Eindstand |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | DOOR Neptunus | 42 | 32 | 1 | 9 | 65 |
2 | L&D Amsterdam | 42 | 29 | 1 | 12 | 59 |
3 | Konica Minolta Pioniers | 42 | 27 | 2 | 13 | 56 |
4 | Corendon Kinheim | 42 | 26 | 0 | 16 | 52 |
5 | Sparta/Feyenoord | 42 | 24 | 1 | 17 | 49 |
6 | Mr. Cocker HCAW | 42 | 11 | 1 | 30 | 23 |
7 | ADO Den Haag | 42 | 10 | 1 | 31 | 21 |
8 | MediaMonks RCH | 42 | 5 | 1 | 36 | 11 |
2008- Eindstand |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | Corendon Kinheim | 42 | 32 | 0 | 10 | 64 |
2 | DOOR Neptunus | 42 | 31 | 0 | 11 | 62 |
3 | L&D Amsterdam | 42 | 29 | 0 | 13 | 58 |
4 | Konica Minolta Pioniers | 42 | 28 | 0 | 14 | 56 |
5 | Sparta/Feyenoord | 42 | 21 | 0 | 21 | 42 |
6 | Mr. Cocker HCAW | 42 | 14 | 0 | 28 | 28 |
7 | MediaMonks RCH | 42 | 8 | 0 | 34 | 16 |
8 | ADO Den Haag | 42 | 5 | 0 | 37 | 10 |
2007- Eindstand |
||||||
# | Team | GW | W | G | V | pnt |
1 | Corendon Kinheim | 40 | 33 | – | 7 | 66 |
2 | DOOR Neptunus | 40 | 32 | 1 | 7 | 65 |
3 | Konica Minolta Pioniers | 40 | 22 | 1 | 17 | 45 |
4 | L&D Amsterdam | 40 | 21 | 1 | 18 | 43 |
5 | Mr. Cocker HCAW | 40 | 17 | 1 | 22 | 35 |
6 | ADO Den Haag | 40 | 15 | 1 | 24 | 31 |
7 | Sparta/Feyenoord | 40 | 13 | 2 | 25 | 28 |
8 | MediaMonks RCH | 40 | 12 | 1 | 27 | 25 |
9 | Instant Holland Almere | 40 | 11 | – | 29 | 22 |